Un pequeño juego de preguntas y respuestas sobre tus infraestucturas para sabe que tal andamos de nivel y compatibilidad en tu CPD-Mazmorra-Hogar.
By Micro,
Optimizacion Infraestructuras
Pd.
Es divertido! Tienes que estar registrado
jueves, 25 de septiembre de 2008
Security and Acceleration (ISA) Server Best Practices Analyzer (BPA) Tool
Aprovechando la ultima instalacion realizada de un ISA, y las controversias surgidas en la misma, respecto al redimiento de la misma (basicamente, el tema de siempre, un taliban linuxero, aportando comentarios chorras sobre la capacidad del ISA y que todo lo del pinguino es chachi y gratis, aunque el pobre lo unico que hacia era repetir los esterotipos que habia leido en algun foro).
Pues aqui tenemos las guias de rendimiento y configuracion, para poder hacer y decir eso de "Zasss, en toda la BOCA".
ISA Server Best Practices
PD.
No me caen, mal los linuxeros, pero siempre que encuentras alguien que no tiene ni idea de lo que habla y encima te da la lata mientras trabajas, me pone de mal humor.
Pues aqui tenemos las guias de rendimiento y configuracion, para poder hacer y decir eso de "Zasss, en toda la BOCA".
ISA Server Best Practices
PD.
No me caen, mal los linuxeros, pero siempre que encuentras alguien que no tiene ni idea de lo que habla y encima te da la lata mientras trabajas, me pone de mal humor.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
Ni un solo hogar sin un CRAY CX1
!Ciudadanos, puedo prometer y prometo que no habra en esta hispania nuestra ni un solo hogar sin su super ordenador CRAY CX1!
Tanto Cuda, multiples cores, tanto final de las GPUs, y al final lo que se impone (je,je) es tener tu super ordenador CRAY en el salon para ver peliculas, darle al P2P y controlar la domotica de la casa, levantar las persianas, encender tus bobillas de bajo consumo con IPV6 integrado, la chimenea del salon por degradado de encimas, hacer la colada en la lavadora de oxigeno, la crio-extasis del refrigerador, controlar los drones de limpieza, los escudos de energia, el reactor de fusion fria del garaje, las defensas laser de perimetro de seguridad, el campo de minas, el invernadero de las orquideas, el huerto hurbano de hortalizas, el invernadero de la mariguan..., ejem.
! se me olvidaba, esta disponible con sistemas operativos, Windows HPC Server y Red Hat
jueves, 11 de septiembre de 2008
Que Quieres ser de Mayor
Curiosa estadistica desde kirainet la cual nos cuenta que quieren ser los japoneses de mayores. Recordemos que Japon es una de las sociedades mas tecnificadas del mundo, donde los culebrones se ven por el movil o la alta definicion en TV HD es algo del pasado.
- 1. Famosete / Actor / Actriz
- 2. Vocalista
- 3. Músico
- 4. Ingeniero de sistemas
- 5. Manager de artistas
- 6. Ingeniero de sonido
- 7. Ingeniero Web
- 8. DJ
- 9. Productor de eventos
- 10. Artista de peinados y maquillaje
Decididamente, estoy por dejar la informatica!
Top Lenguajes de Programacion
Y tu? en que programas!
y el resto!
Position Sep 2008 | Position Sep 2007 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Sep 2008 | Delta Sep 2007 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 20.715% | -0.99% | A | |
2 | 2 | C | 15.379% | +0.47% | A | |
3 | 5 | C++ | 10.716% | +0.78% | A | |
4 | 3 | (Visual) Basic | 10.490% | -0.26% | A | |
5 | 4 | PHP | 9.243% | -0.96% | A | |
6 | 8 | Python | 5.012% | +1.99% | A | |
7 | 6 | Perl | 4.841% | -0.58% | A | |
8 | 7 | C# | 4.334% | +0.75% | A | |
9 | 9 | JavaScript | 3.130% | +0.41% | A | |
10 | 14 | Delphi | 3.055% | +1.83% | A | |
11 | 10 | Ruby | 2.762% | +0.70% | A | |
12 | 13 | D | 1.265% | -0.11% | A | |
13 | 11 | PL/SQL | 0.700% | -1.16% | A– | |
14 | 12 | SAS | 0.640% | -0.76% | B | |
15 | 23 | ActionScript | 0.472% | +0.07% | B | |
16 | 16 | Lisp/Scheme | 0.419% | -0.21% | B | |
17 | 18 | Lua | 0.415% | -0.16% | B | |
18 | 22 | Pascal | 0.400% | -0.03% | B | |
19 | - | PowerShell | 0.384% | 0.00% | B | |
20 | 17 | COBOL | 0.360% | -0.27% | B |
y el resto!
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Logo | 0.357% |
22 | Ada | 0.349% |
23 | Fortran | 0.303% |
24 | ABAP | 0.280% |
25 | MATLAB | 0.255% |
26 | RPG (OS/400) | 0.247% |
27 | FoxPro/xBase | 0.217% |
28 | Prolog | 0.210% |
29 | Transact-SQL | 0.204% |
30 | Awk | 0.194% |
31 | LabVIEW | 0.170% |
32 | PL/I | 0.167% |
33 | DC | 0.165% |
34 | Euphoria | 0.148% |
35 | Haskell | 0.124% |
36 | Smalltalk | 0.123% |
37 | Tcl/Tk | 0.122% |
38 | REXX | 0.116% |
39 | Groovy | 0.115% |
40 | Bourne shell | 0.113% |
41 | ML | 0.112% |
42 | Forth | 0.107% |
43 | Objective-C | 0.105% |
44 | Erlang | 0.105% |
45 | CL (OS/400) | 0.096% |
46 | Alice | 0.092% |
47 | Scala | 0.090% |
48 | Natural | 0.080% |
49 | Caml | 0.076% |
50 | APL | 0.072% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)